您現(xiàn)在的位置: 跨考網大四考研正文

北京交通大學2016考研電氣工程學院擬錄取名單

最后更新時間:2016-04-05 17:50:01
輔導課程:暑期集訓 在線咨詢
復習緊張,焦頭爛額?逆風輕襲,來跨考秋季集訓營,幫你尋方法,定方案! 了解一下>>
考生編號 姓名 初試成績 復試成績 總成績 備注 考生編號 姓名 初試成績 復試成績 總成績 備注
100046110400879 袁佳琦 384 218.9 602.9 ? 100046110401608 龐可心 348 230.8 578.8 ?
100046110400883 林炎華 362 243.6 605.6 ? 100046110401610 游策 358 234.3 592.3 ?
100046110400889 王軼昆 357 211.6 568.6 ? 100046120202566 李丹 373 218.5 591.5 ?
100046110400895 康鋆 356 228.4 584.4 ? 100046120602789 朱玉龍 363 256.6 619.6 ?
100046110400902 程迪 364 223.1 587.1 ? 100046130202948 史馨菊 362 216.5 578.5 ?
100046110400914 任欣玉 379 221.5 600.5 ? 100046130403267 董靜然 370 257.3 627.3 ?
100046110400927 楊世名 370 253.9 623.9 ? 100046130703712 白雪潔 357 220.1 577.1 ?
100046110400932 李紹階 370 221.1 591.1 ? 100046130703713 楊柳絮 396 210.7 606.7 ?
100046110400933 張弟 392 236 628 ? 100046131004033 黃魯晨 347 239.2 586.2 ?
100046110400934 吳凡 363 239 602 ? 100046131004035 王聰 365 225.8 590.8 ?
100046120702813 陳愛峰 380 247.4 627.4 ? 100046131104098 齊飛 366 217.5 583.5 ?
100046130303122 潘一飛 357 217.8 574.8 ? 100046131404367 賈媛媛 350 245.7 595.7 ?
100046130303125 張亞男 358 241.8 599.8 ? 100046140204836 趙景程 355 275.4 630.4 ?
100046130303127 劉國東 361 211.6 572.6 ? 100046141005179 李長留 392 221.5 613.5 ?
100046130303129 張穎 380 246.5 626.5 ? 100046142005385 董雅茹 348 238.4 586.4 ?
100046130403259 杜凈彩 360 220.4 580.4 ? 100046142005387 曹杰 376 236 612 ?
100046130503343 蘇萌萌 392 223.8 615.8 ? 100046211805763 王環(huán)宇 353 258.1 611.1 ?
100046140404890 倪瑞政 369 221.6 590.6 ? 100046321106387 李凱 382 225.6 607.6 ?
100046141005178 楊恬恬 363 242.2 605.2 ? 100046370207684 李杰 354 222.3 576.3 ?
100046231506116 郝建章 365 216.9 581.9 ? 100046370207690 于明總 360 227.1 587.1 ?
100046360707091 閆少強 384 287.9 671.9 ? 100046370207696 張逸凱 375 250.7 625.7 ?
100046370207686 劉賽飛 362 228.5 590.5 ? 100046370207708 張浩 368 261 629 ?
100046372508423 姚長元 379 237.9 616.9 ? 100046370908178 周光泉 383 227.6 610.6 ?
100046410108497 魏夢航 377 241.3 618.3 ? 100046372908455 晁穎 365 260.4 625.4 ?
100046413209024 朱志賢 360 218 578 ? 100046410508591 李夢娟 374 238 612 ?
100046620810445 崔路 386 254.8 640.8 ? 100046410708634 孫國勇 402 211.6 613.6 ?
100046110401527 彭程 375 244 619 ? 100046411508717 楊衛(wèi)杰 358 225.4 583.4 ?
100046110401531 楊洋 381 219.6 600.6 ? 100046413008939 湯德寧 363 222.8 585.8 ?
100046110401534 周方澤 358 228.7 586.7 ? 100046413209012 鄭建朋 356 232.5 588.5 ?
100046110401541 羅井煜 382 262.9 644.9 ? 100046421109393 郭甜 374 231 605 ?
100046110401546 汪洋 377 252.9 629.9 ? 100046432109700 李進 371 214 585 ?
100046110401561 白雨 356 229.2 585.2 ? 100046520310086 黃見會 363 250.1 613.1 ?
100046110401568 楊勇 347 260.7 607.7 ? 100046542610145 段海波 351 246.3 597.3 ?
100046110401575 胡順威 349 237.8 586.8 ? 100046110400886 趙鑫 350 240.0 590.0 士兵計劃
100046110401576 張義志 421 242.2 663.2 ? 100046220706044 劉健 302 263.0 565.0 士兵計劃
100046110401581 付薔 363 240.7 603.7 ? 100046530410129 陳智鍇 330 255.0 585.0 少數(shù)民族骨干
100046110401586 張弛 398 223.4 621.4 ? 100046110401743 李磊 363 244 627 單考
100046110401588 唐清 357 224.4 581.4 ? 100046110401746 郝曉平 362 242 614 單考
100046110401591 張永杰 357 230.9 587.9 ? 100046110401747 劉長城 370 235 672 單考
100046110401596 李志堅 394 230.8 624.8 ? 100046110401748 范國榮 357 254 708 單考
100046110401599 李小均 376 238 614 ? 100046110401749 王貴久 443 249 692 單考
100046110401750 王勇 378 236 614 單考 100046110401753 周根華 390 256 646 單考
100046110401752 田斌 402 246 648 單考 100046110401754 李莉 402 252 654 單考

如今已進入4月初,距離2016考研復試僅僅只有幾天的時間,那么如何在有限的時間內快速提高自己的復試應試能力,增加被錄取的幾率?為了幫助各位考生,跨考考研特為大家推出2016考研復試集訓營,面對面幫你解決復試所有難題,而且還有別人不知道的復試信息(我想免費咨詢)!

另外,對于2017和二戰(zhàn)的考生,特在跨考教育上市周年慶時期,推出2017魔鬼集訓營免費上,4月20號—7月20號,只需繳納住宿費,全年班課程免費上?。?!面授不能參加,沒關系,KTS課程免費上!點擊免費咨詢預約!

推薦閱讀:

2016考研復試技巧和注意事項匯總

2016考研調劑入口

2016考研調劑服務系統(tǒng)流程圖

2016年全國碩士研究生復試國家線發(fā)布

全國各省市2016年考研調劑信息匯總

2016考研復試分數(shù)線專題

34所自主劃線高校歷年考研復試分數(shù)線

 

2016考研調劑信息交流群2538734852;

2017考研信息交流群329446765

關注微信:kkkaoyan,找研友、找干貨、院校資料,1對1輔導預約,助力研途更順利

會第一時間發(fā)布各個院校的調劑信息,供考生及時了解調劑信息。也可與研友進行交流,共享調劑信息與方法。

跨考考研課程

班型 定向班型 開班時間 高定班 標準班 課程介紹 咨詢
秋季集訓 沖刺班 9.10-12.20 168000 24800起 小班面授+專業(yè)課1對1+專業(yè)課定向輔導+協(xié)議加強課程(高定班)+專屬規(guī)劃答疑(高定班)+精細化答疑+復試資源(高定班)+復試課包(高定班)+復試指導(高定班)+復試班主任1v1服務(高定班)+復試面授密訓(高定班)+復試1v1(高定班)
2023集訓暢學 非定向(政英班/數(shù)政英班) 每月20日 22800起(協(xié)議班) 13800起 先行階在線課程+基礎階在線課程+強化階在線課程+真題階在線課程+沖刺階在線課程+專業(yè)課針對性一對一課程+班主任全程督學服務+全程規(guī)劃體系+全程測試體系+全程精細化答疑+擇校擇專業(yè)能力定位體系+全年關鍵環(huán)節(jié)指導體系+初試加強課+初試專屬服務+復試全科標準班服務

①凡本網注明“稿件來源:跨考網”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬北京尚學碩博教育咨詢有限公司(含本網和跨考網)所有,任何媒體、網站或個人未經本網協(xié)議授權不得轉載、鏈接、轉帖或以其他任何方式復制、發(fā)表。已經本網協(xié)議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源,跨考網”,違者本網將依法追究法律責任。

②本網未注明“稿件來源:跨考網”的文/圖等稿件均為轉載稿,本網轉載僅基于傳遞更多信息之目的,并不意味著再通轉載稿的觀點或證實其內容的真實性。如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的“稿件來源”,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:跨考網”,本網將依法追究法律責任。

③如本網轉載稿涉及版權等問題,請作者見稿后在兩周內速來電與跨考網聯(lián)系,電話:400-883-2220