您現(xiàn)在的位置: 跨考網大四考研正文

2017考研華中師范大學復試基本分數(shù)線

最后更新時間:2017-03-23 10:46:20
輔導課程:暑期集訓 在線咨詢
復習緊張,焦頭爛額?逆風輕襲,來跨考秋季集訓營,幫你尋方法,定方案! 了解一下>>
  2017考研華中師范大學復試分數(shù)線已經發(fā)布,下面是具體分數(shù)線信息,以供廣大考生參考。

  華中師范大學2017年碩士研究生入學考試一志愿考生參加復試最低分數(shù)線

  說明:部分專業(yè)因上線生源飽和,在國家線基礎上適當提高復試分數(shù)線,調整部分以“↑”標識,未調整部分以國家線為最低復試分數(shù)線

招生單位(各學院、中心、研究院) 專業(yè)代碼

專業(yè)名稱

總分 政治 外語 業(yè)務課一 業(yè)務課二

備注

馬克思主義學院 010101 馬克思主義哲學 344↑ 38 38 57 57  
馬克思主義學院 010103 外國哲學 321↑ 38 38 57 57  
馬克思主義學院 010104 邏輯學 285 38 38 57 57  
馬克思主義學院 010105 倫理學 321↑ 38 38 57 57  
馬克思主義學院 010108 科學技術哲學 285 38 38 57 57  
馬克思主義學院 030204 中共黨史 310 44 44 66 66  
馬克思主義學院 030206 國際政治 310 44 44 66 66  
馬克思主義學院 030501 馬克思主義基本原理 355↑ 44 44 66 66  
馬克思主義學院 030502 馬克思主義發(fā)展史 310 44 44 66 66  
馬克思主義學院 030503 馬克思主義中國化研究 362↑ 44 44 66 66  
馬克思主義學院 030504 國外馬克思主義研究 310 44 44 66 66  
馬克思主義學院 030505 思想政治教育 377↑ 44 44 66 66  
馬克思主義學院 045102 學科教學(思政) 360↑ 44 44 66 66  
經濟與工商管理學院 020101 政治經濟學 335 46 46 69 69  
經濟與工商管理學院 020104 西方經濟學 335 46 46 69 69  
經濟與工商管理學院 020105 世界經濟 335 46 46 69 69  
經濟與工商管理學院 020202 區(qū)域經濟學 335 46 46 69 69  
經濟與工商管理學院 020204 金融學 350↑ 46 46 69 69  
經濟與工商管理學院 020205 產業(yè)經濟學 335 46 46 69 69  
經濟與工商管理學院 020206 國際貿易學 340↑ 46 46 69 69  
經濟與工商管理學院 020209 數(shù)量經濟學 335 46 46 69 69  
經濟與工商管理學院 120202 企業(yè)管理 361↑ 46 46 69 69  
經濟與工商管理學院 095110 農村與區(qū)域發(fā)展 354↑ 34 34 51 51  
經濟與工商管理學院 025100 金融 372↑ 46 46 69 69  
政治與國際關系學院 0302各專業(yè) 政治學各專業(yè) 310 44 44 66 66  
政治與國際關系學院 035200 社會工作 376↑ 44 44 66 66  
教育學院 040101 教育學原理 331↑ 50↑ 50↑ 160↑    
教育學院 040102 課程與教學論 351↑ 50↑ 50↑ 160↑    
教育學院 040103 教育史 340↑ 50↑ 50↑ 160↑    
教育學院 040104 比較教育學 349↑ 50↑ 50↑ 160↑    
教育學院 040105 學前教育學 349↑ 50↑ 50↑ 160↑    
教育學院 040106 高等教育學 347↑ 50↑ 50↑ 160↑    
教育學院 040107 成人教育學 310 50↑ 50↑ 160↑    
教育學院 040108 職業(yè)技術教育學 320↑ 50↑ 50↑ 160↑    
教育學院 040109 特殊教育學 340↑ 50↑ 50↑ 160↑    
教育學院 0401Z2 少年兒童組織與思想意識教育 310 44 44 132    
教育學院 047101 教育經濟與管理 321↑ 46↑ 46↑ 160↑    
教育學院 045101 教育管理 310 44 44 66 66  
教育學院 045115 小學教育 351↑ 50↑ 50↑ 80↑ 80↑  
教育學院 045118 學前教育 325↑ 50↑ 50↑ 80↑ 80↑  
心理學院 040201 基礎心理學 334↑ 44 44 132    
心理學院 040202 發(fā)展與教育心理學 334↑ 44 44 132    
心理學院 040203 應用心理學 334↑ 44 44 132    
心理學院 045116 心理健康教育 310 44 44 66 66  
心理學院 045400 應用心理 339↑ 44 44 132    
公共管理學院 120401 行政管理 373↑ 55↑ 55↑ 100↑ 100↑  
公共管理學院 120402 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 340 46 46 69 69  
公共管理學院 120403 教育經濟與管理 354↑ 46 46 69 69  
公共管理學院 120404 社會保障 360↑ 50↑ 50↑ 90↑ 90↑  
公共管理學院 120405 土地資源管理 340 46 46 69 69  
公共管理學院 125200 公共管理 170 84 42     84為管理類聯(lián)考成績
文學院 050101 文藝學 375↑ 53 53 80 80  
文學院 050102 語言學及應用語言學 365↑ 53 53 80 80  
文學院 050103 漢語言文字學 373↑ 53 53 80 80  
文學院 050104 中國古典文獻學 350↑ 53 53 80 80  
文學院 050105 中國古代文學 375↑ 53 53 80 80  
文學院 050106 中國現(xiàn)當代文學 369↑ 53 53 80 80  
文學院 050108 比較文學與世界文學 365↑ 53 53 80 80  
文學院 0501Z1 中國民間文學 345 53 53 80 80  
文學院 0501Z2 對外漢語教學 345 53 53 80 80  
文學院 045103 學科教學(語文) 362↑ 44 44 66 66  
文學院 045300 漢語國際教育 344↑ 44 44 66 66  
語言研究所 050102 語言學及應用語言學 365↑ 53 53 80 80  
語言研究所 050103 漢語言文字學 365↑ 53 53 80 80  
語言研究所 0501Z2 對外漢語教學 365↑ 53 53 80 80  
語言研究所 045300 漢語國際教育 344↑ 44 44 66 66  
歷史文化學院 040102 課程與教學論 310 44 44 132    
歷史文化學院 060200 中國史 338↑ 45 45 135    
歷史文化學院 060300 世界史 331↑ 45 45 135    
歷史文化學院 045109 學科教學(歷史) 364↑ 44 44 66 66  
外國語學院 050201 英語語言文學 368↑ 53 53 80 80  
外國語學院 050202 俄語語言文學 358↑ 53 53 80 80  
外國語學院 050203 法語語言文學 368↑ 53 53 80 80  
外國語學院 050205 日語語言文學 366↑ 53 53 80 80  
外國語學院 050210 亞非語言文學 370↑ 53 53 80 80  
外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 369↑ 53 53 80 80  
外國語學院 045108 學科教學(英語) 349↑ 44 44 66 66  
外國語學院 055101 英語筆譯 374↑ 53 53 80 80  
外國語學院 055102 英語口譯 358↑ 53 53 80 80  
外國語學院 055105 日語筆譯 345 53 53 80 80  
數(shù)學與統(tǒng)計學學院 040102 課程與教學論 333↑ 44 44 132    
數(shù)學與統(tǒng)計學學院 070101 基礎數(shù)學 331↑ 39 39 59 59  
數(shù)學與統(tǒng)計學學院 070102 計算數(shù)學 290 39 39 59 59  
數(shù)學與統(tǒng)計學學院 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 290 39 39 59 59  
數(shù)學與統(tǒng)計學學院 070104 應用數(shù)學 327↑ 39 39 59 59  
數(shù)學與統(tǒng)計學學院 070105 運籌學與控制論 301↑ 39 39 59 59  
數(shù)學與統(tǒng)計學學院 0714Z1 數(shù)理統(tǒng)計學 290 39 39 59 59  
數(shù)學與統(tǒng)計學學院 0714Z2 應用統(tǒng)計學 345↑ 39 39 59 59  
數(shù)學與統(tǒng)計學學院 025200 應用統(tǒng)計 378↑ 46 46 69 69  
數(shù)學與統(tǒng)計學學院 045104 學科教學(數(shù)學) 336↑ 44 44 66 66  
物理科學與技術學院 040102 課程與教學論 310 44 44 132    
物理科學與技術學院 070201 理論物理 290 39 39 59 59  
物理科學與技術學院 070202 粒子物理與原子核物理 290 39 39 59 59  
物理科學與技術學院 070203 原子與分子物理 290 39 39 59 59  
物理科學與技術學院 070205 凝聚態(tài)物理 290 39 39 59 59  
物理科學與技術學院 070207 光學 290 39 39 59 59  
物理科學與技術學院 070401 天體物理 290 39 39 59 59  
物理科學與技術學院 070208 無線電物理 290 39 39 59 59  
物理科學與技術學院 080901 物理電子學 265 35 35 53 53  
物理科學與技術學院 080902 電路與系統(tǒng) 265 35 35 53 53  
物理科學與技術學院 080903 微電子學與固體電子學 265 35 35 53 53  
物理科學與技術學院 080904 電磁場與微波技術 265 35 35 53 53  
物理科學與技術學院 081001 通信與信息系統(tǒng) 285↑ 35 35 53 53  
物理科學與技術學院 081002 信號與信息處理 265 35 35 53 53  
物理科學與技術學院 045105 學科教學(物理) 350↑ 44 44 66 66  
物理科學與技術學院 085208 電子與通信工程 265 35 35 53 53  
化學學院 040102 課程與教學論 330↑ 44 44 132       參加該院2016年暑期優(yōu)
化學學院 070301 無機化學 335↑ 39 39 59 59
化學學院 070302 分析化學 335↑ 39 39 59 59
化學學院 070303 有機化學 335↑ 39 39 59 59
秀大學生夏令營且考核
化學學院 070304 物理化學 335↑ 39 39 59 59
合格的第一志愿報考該
化學學院 070305 高分子化學與物理 335↑ 39 39 59 59
院考生達到國家線可參
化學學院 081704 應用化學 265 35 35 53 53
加復試
化學學院 090403 農藥學 255 34 34 51 51
化學學院 045106 學科教學(化學) 358↑ 44 44 66 66
化學學院 085216 化學工程 265 35 35 53 53
城市與環(huán)境科學學院 020202 區(qū)域經濟學 335 46 46 69 69  
城市與環(huán)境科學學院 040102 課程與教學論 310 44 44 132    
城市與環(huán)境科學學院 070501 自然地理學(水土資源與生態(tài)環(huán)境) 345↑ 45↑ 45↑ 90↑ 90↑  
城市與環(huán)境科學學院 070501 自然地理學(土地利用與信息技術) 300↑ 50↑ 50↑ 85↑ 85↑  
城市與環(huán)境科學學院 070502 人文地理學 359↑ 45↑ 45↑ 95↑ 95↑  
城市與環(huán)境科學學院 070503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 340↑ 50↑ 50↑ 95↑ 95↑  
城市與環(huán)境科學學院 0705Z1 區(qū)域發(fā)展與城鄉(xiāng)規(guī)劃 357↑ 50↑ 50↑ 95↑ 95↑  
城市與環(huán)境科學學院 0705Z2 區(qū)域旅游與環(huán)境 360↑ 55↑ 55↑ 100↑ 100↑  
城市與環(huán)境科學學院 120203 旅游管理 345↑ 50↑ 50↑ 75↑ 75↑  
城市與環(huán)境科學學院 045110 學科教學(地理) 348↑ 55↑ 55↑ 85↑ 85↑  
城市與環(huán)境科學學院 095110 農村與區(qū)域發(fā)展 255 34 34 51 51  
生命科學學院 040102 課程與教學論 310 45↑ 45↑ 180↑    
生命科學學院 0710各專業(yè) 生物學各專業(yè) 300↑ 45↑ 45↑ 90↑ 90↑ 參加該院2016年夏令營 并獲得優(yōu)秀營員證書的
生命科學學院 071300 生態(tài)學 310↑ 40↑ 40↑ 90↑ 90↑ 第一志愿報考該院考生
達到國家線可參加復試
生命科學學院 083001 環(huán)境科學 265 35 35 53 53  
生命科學學院 090402 農業(yè)昆蟲與害蟲防治 255 34 34 51 51  
生命科學學院 045107 學科教學(生物) 325↑ 50↑ 50↑ 80↑ 80↑  
體育學院 040301 體育人文社會學 275↑ 40↑ 40↑ 102    
體育學院 040302 運動人體科學 260 34 34 102    
體育學院 040303 體育教育訓練學 324↑ 40↑ 40↑ 102    
體育學院 040304 民族傳統(tǒng)體育學 260 34 34 102    
體育學院 045201 體育教學 273↑ 34 34 102    
體育學院 045202 運動訓練 260 34 34 102    
音樂學院 130200 音樂與舞蹈學 349↑ 35 35 53 53  
音樂學院 045111 學科教學(音樂) 310↑ 44 44 66 66  
音樂學院 135101 音樂 343↑ 35 35 53 53  
美術學院 130400 美術學(01美術史與理論02美術教育 03藝術金融) 339↑ 35 35 53 53  
美術學院 130400 美術學(04油畫05版畫06中國畫) 335 35 35 53 53  
美術學院 130500 設計學 335 35 35 53 53  
美術學院 045113 學科教學(美術) 345↑ 44 44 66 66  
美術學院 135107 01美術教育 373↑ 35 35 53 53  
美術學院 135107 02藝術碩士(油畫) 348↑ 35 35 53 53  
美術學院 135107 03藝術碩士(版畫) 335 35 35 53 53  
美術學院 135107 04藝術碩士(工筆畫) 340↑ 35 35 53 53  
美術學院 135107 05藝術碩士(山水畫) 357↑ 35 35 53 53  
美術學院 135107 06藝術碩士(新媒體藝術) 350↑ 35 35 53 53  
信息管理學院 120100 管理科學與工程 340 46 46 69 69  
信息管理學院 120501 圖書館學 340 46 46 69 69  
信息管理學院 120502 情報學 363↑ 46 46 69 69  
信息管理學院 120503 檔案學 340 46 46 69 69  
信息管理學院 125500 圖書情報 230↑ 84 42     84為管理類聯(lián)考成績
信息管理學院 095112 農業(yè)信息化 255 34 34 51 51  
教育信息技術學院 078401 教育技術學 325↑ 39 39 59 59  
教育信息技術學院 0812J4 數(shù)字媒體技術 265 35 35 53 53  
教育信息技術學院 045114 現(xiàn)代教育技術 310 44 44 66 66  
計算機學院 081201 計算機系統(tǒng)結構 320↑ 35 35 53 53  
計算機學院 081202 計算機軟件與理論 320↑ 35 35 53 53  
計算機學院 081203 計算機應用技術 320↑ 35 35 53 53  
計算機學院 083500 軟件工程 315↑ 35 35 53 53  
計算機學院 085211 計算機技術 350↑ 35 35 53 53  
計算機學院 085212 軟件工程 350↑ 35 35 53 53  
社會學院 030301 社會學 320↑ 55↑ 55↑ 88↑ 88↑  
社會學院 035200 社會工作 340↑ 44 44 90↑ 90↑  
國家數(shù)字化學習工程技術研究中心 078401 教育技術學 318↑ 39 39 59 59  
國家數(shù)字化學習工程技術研究中心 081001 通信與信息系統(tǒng) 265 35 35 53 53  
國家數(shù)字化學習工程技術研究中心 081203 計算機應用技術 265 35 35 53 53  
國家數(shù)字化學習工程技術研究中心 0871J3 教育信息技術 265 35 35 53 53  
國家數(shù)字化學習工程技術研究中心 045114 現(xiàn)代教育技術 310 44 44 66 66  
國家文化產業(yè)研究中心 060200 中國史 334↑ 45 45 135    
國家文化產業(yè)研究中心 120100 管理科學與工程 340 46 46 69 69  
國家文化產業(yè)研究中心 1204J2 文化資源與文化產業(yè) 392↑ 46 46 69 69  
國家文化產業(yè)研究中心 095110 農村與區(qū)域發(fā)展 255 34 34 51 51  
MBA教育中心 125100 工商管理 170 84 42     84為管理類聯(lián)考成績
法學院 0301各專業(yè) 法學各專業(yè) 310 44 44 66 66  
法學院 035101 法律(非法學) 310 44 44 66 66  
法學院 035102 法律(法學) 310 44 44 66 66  
人文社會科學高等研究院 030201 政治學理論 310 44 44 66 66  
人文社會科學高等研究院 0302Z2 政府經濟學 310 44 44 66 66  
人文社會科學高等研究院 030204 中共黨史 350↑ 44 44 100↑ 100↑  
人文社會科學高等研究院 0401J7 科學傳播與科學教育 310 44 44 132    
人文社會科學高等研究院 0501Z1 中國民間文學 345 53 53 80 80  
人文社會科學高等研究院 060200 中國史 315 45 45 135    
人文社會科學高等研究院 081203 計算機應用技術 265 35 35 53 53  
新聞傳播學院 050301 新聞學 357↑ 53 53 80 80  
新聞傳播學院 050302 傳播學 371↑ 53 53 80 80  
新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 374↑ 53 53 80 80  
教師教育學院 0401Z1 教師教育 310 44 44 132    
信息化與基礎教育均衡發(fā)展協(xié)同創(chuàng)新中心 040101 教育學原理 310 44 44 132    
信息化與基礎教育均衡發(fā)展協(xié)同創(chuàng)新中心 047101 教育經濟與管理 310 44 44 132    
信息化與基礎教育均衡發(fā)展協(xié)同創(chuàng)新中心 078401 教育技術學 324↑ 39 39 59 59  
信息化與基礎教育均衡發(fā)展協(xié)同創(chuàng)新中心 045114 現(xiàn)代教育技術 310 44 44 66 66  
核物質科學協(xié)同創(chuàng)新中心 070201 理論物理 290 39 39 59 59  
核物質科學協(xié)同創(chuàng)新中心 070202 粒子物理與原子核物理 290 39 39 59 59  
核物質科學協(xié)同創(chuàng)新中心 080901 物理電子學 265 35 35 53 53  
核物質科學協(xié)同創(chuàng)新中心 080902 電路與系統(tǒng) 265 35 35 53 53  
核物質科學協(xié)同創(chuàng)新中心 080903 微電子學與固體電子學 265 35 35 53 53  
教育信息技術協(xié)同創(chuàng)新中心 078401 教育技術學 321↑ 39 39 59 59  
教育信息技術協(xié)同創(chuàng)新中心 040101 教育學原理 310 44 44 132    
教育信息技術協(xié)同創(chuàng)新中心 040102 課程與教學論 310 44 44 132    
教育信息技術協(xié)同創(chuàng)新中心 040202 發(fā)展與教育心理學 310 44 44 132    
教育信息技術協(xié)同創(chuàng)新中心 047101 教育經濟與管理 310 44 44 132    
教育信息技術協(xié)同創(chuàng)新中心 081203 計算機應用技術 265 35 35 53 53  
教育信息技術協(xié)同創(chuàng)新中心 0871J3 教育信息技術 265 35 35 53 53  
教育信息技術協(xié)同創(chuàng)新中心 045114 現(xiàn)代教育技術 310 44 44 66 66  
農村改革發(fā)展協(xié)同創(chuàng)新中心 030201 政治學理論 310 44 44 66 66  
農村改革發(fā)展協(xié)同創(chuàng)新中心 0302Z2 政府經濟學 310 44 44 66 66  
農村改革發(fā)展協(xié)同創(chuàng)新中心 095110 農村與區(qū)域發(fā)展 255 34 34 51 51  
中國農村研究院 030201 政治學理論 310 44 44 66 66  
中國農村研究院 0302Z2 政府經濟學 310 44 44 66 66  
中國農村研究院 095110 農村與區(qū)域發(fā)展 255 34 34 51 51  
伍倫貢聯(lián)合研究院 085208 電子與通信工程 265 35 35 53 53  
伍倫貢聯(lián)合研究院 085211 計算機技術 265 35 35 53 53  
單獨考試考生、報考“退役大學生士兵專項計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于240分。


  華中師范大學2017年少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生參加復試最低分數(shù)線

  說明:根據(jù)分省計劃和考生報考情況,按照120%的差額比例確定復試最低分數(shù)線

  生源?。▓罂夹畔⒅卸ㄏ蛭鄦挝凰谑。? 人文社會科學類、管理類、藝術
類(報考專業(yè)代碼前兩位為01、 02、03、04、05、06、12、13)
  理工農類(報考專業(yè)代碼前兩位為07、08、09)
湖北、湖南 總分335,政治30,外語30 總分280,政治30,外語30
廣西、貴州、云南 總分330,政治30,外語30 總分270,政治30,外語30
重慶、四川 總分290,政治30,外語30 總分270,政治30,外語30
遼寧、甘肅 總分250,政治30,外語30 總分250,政治30,外語30
內蒙古、寧夏、新疆 總分245,政治30,外語30 總分245,政治30,外語30

        2018考研的小伙伴,趕緊來搭載一輪復習啟動的 快車吧!跨考全年集訓營3月20日即將開營,專業(yè)名師的輔導,專職班主任的督促,各種類型純良的小伙伴,我 們一起找回高三時期的友情,用一年的共同奮斗,實現(xiàn)心中所愿! 2018開學季全年集訓立減5000元!
領取2018考 研全年集訓好禮    2018考研集訓暢學詳情咨詢
開學季給你最有料的
重點關注 34所自主劃線院校錄取分數(shù)查詢 院校招生目錄及簡章
各大院校復試信息匯總 2017考研調劑信息匯總
2018考研知識“養(yǎng)肥 ”計劃 2018考研時間安排 2018考研公共課知識“養(yǎng)肥”計劃

跨考考研課程

班型 定向班型 開班時間 高定班 標準班 課程介紹 咨詢
秋季集訓 沖刺班 9.10-12.20 168000 24800起 小班面授+專業(yè)課1對1+專業(yè)課定向輔導+協(xié)議加強課程(高定班)+專屬規(guī)劃答疑(高定班)+精細化答疑+復試資源(高定班)+復試課包(高定班)+復試指導(高定班)+復試班主任1v1服務(高定班)+復試面授密訓(高定班)+復試1v1(高定班)
2023集訓暢學 非定向(政英班/數(shù)政英班) 每月20日 22800起(協(xié)議班) 13800起 先行階在線課程+基礎階在線課程+強化階在線課程+真題階在線課程+沖刺階在線課程+專業(yè)課針對性一對一課程+班主任全程督學服務+全程規(guī)劃體系+全程測試體系+全程精細化答疑+擇校擇專業(yè)能力定位體系+全年關鍵環(huán)節(jié)指導體系+初試加強課+初試專屬服務+復試全科標準班服務

①凡本網注明“稿件來源:跨考網”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬北京尚學碩博教育咨詢有限公司(含本網和跨考網)所有,任何媒體、網站或個人未經本網協(xié)議授權不得轉載、鏈接、轉帖或以其他任何方式復制、發(fā)表。已經本網協(xié)議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源,跨考網”,違者本網將依法追究法律責任。

②本網未注明“稿件來源:跨考網”的文/圖等稿件均為轉載稿,本網轉載僅基于傳遞更多信息之目的,并不意味著再通轉載稿的觀點或證實其內容的真實性。如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的“稿件來源”,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:跨考網”,本網將依法追究法律責任。

③如本網轉載稿涉及版權等問題,請作者見稿后在兩周內速來電與跨考網聯(lián)系,電話:400-883-2220