您現(xiàn)在的位置: 跨考網(wǎng)分數(shù)線復試正文

河北農(nóng)業(yè)大學2010年碩士研究生入學考試自命題科目成績_跨考網(wǎng)

最后更新時間:2010-01-29 07:07:20
輔導課程:暑期集訓 在線咨詢
復習緊張,焦頭爛額?逆風輕襲,來跨考秋季集訓營,幫你尋方法,定方案! 了解一下>>

2010年考研真題、真題答案、真題解析匯總>>>


2010年初試過后,復試調(diào)劑無憂>>>

2010各校分數(shù)查詢、專業(yè)復試指導、最新調(diào)劑信息、專家在線答疑>>

2010年專為跨考生準備的考研調(diào)劑實用寶典>>

2010年全國各地高??佳蟹謹?shù)線查詢信息匯總>>


???????????????????????????????????????河北農(nóng)業(yè)大學2010年碩士研究生入學考試自命題科目成績

考生編號 專業(yè)名稱 外國語 業(yè)務課1 業(yè)務課2
100860001000001 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 缺考 缺考 缺考
100860002000001 區(qū)域經(jīng)濟學 0 0 120
100860002000002 區(qū)域經(jīng)濟學 0 0 98
100860002000003 區(qū)域經(jīng)濟學 缺考 缺考 缺考
100860002000004 區(qū)域經(jīng)濟學 0 0 124
100860002000005 區(qū)域經(jīng)濟學 0 0 缺考
100860003000001 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 0 0 109
100860003000002 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 0 0 113
100860003000003 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 0 0 119
100860003000004 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 0 0 130
100860003000005 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 缺考 缺考 缺考
100860003000006 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 0 0 136
100860003000007 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 0 0 135
100860003000008 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 0 0 132
100860003000009 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 0 0 109
100860003000010 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 0 0 122
100860003000011 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 0 0 103
100860003000012 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 0 0 129
100860003000013 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 0 0 95
100860003000014 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 0 0 101
100860003000015 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 缺考 缺考 缺考
100860003000016 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 缺考 缺考 缺考
100860003000017 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 缺考 缺考 缺考
100860003000018 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 0 0 56
100860003000019 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 0 0 108
100860003000020 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 0 0 126
100860003000021 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 0 0 134
100860003000022 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 0 0 112
100860003000023 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 缺考 缺考 缺考
100860003000024 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 0 0 135
100860003000025 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 缺考 缺考 缺考
100860003000026 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 0 0 0
100860003000027 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 0 0 120
100860003000028 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 0 0 137
100860003000029 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 0 缺考 缺考
100860003000030 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 0 0 119
100860003000031 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 0 0 125
100860003000032 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 缺考 缺考 缺考
100860003000033 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 0 0 52
100860003000034 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 缺考 缺考 缺考
100860003000035 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 0 0 128
100860003000036 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 缺考 缺考 缺考
100860003000037 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 0 0 134
100860003000038 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 0 0 139
100860003000039 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 0 0 110
100860003000040 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 0 0 123
100860004000001 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展(經(jīng)貿(mào)學院) 0 109 127
100860006000001 馬克思主義基本原理 0 107 112
100860006000002 馬克思主義基本原理 0 94 107
100860006000003 馬克思主義基本原理 0 83 112
100860006000004 馬克思主義基本原理 缺考 缺考 缺考
100860006000005 馬克思主義基本原理 0 125 131
100860006000006 馬克思主義基本原理 0 缺考 缺考
100860006000007 馬克思主義基本原理 0 37 76
100860006000008 馬克思主義基本原理 0 102 113
100860006000009 馬克思主義基本原理 0 135 125
100860006000010 馬克思主義基本原理 0 85 89
100860006000011 馬克思主義基本原理 0 124 114
100860006000012 馬克思主義基本原理 0 102 102
100860006000013 馬克思主義基本原理 0 114 131
100860006000014 馬克思主義基本原理 0 101 112
100860006000015 馬克思主義基本原理 缺考 缺考 缺考
100860006000016 馬克思主義基本原理 0 97 106
100860006000017 馬克思主義基本原理 0 106 99
100860006000018 馬克思主義基本原理 0 125 117
100860006000019 馬克思主義基本原理 0 115 116
100860007000001 思想政治教育 0 79 80
100860007000002 思想政治教育 0 100 100
100860007000003 思想政治教育 0 131 135
100860007000004 思想政治教育 缺考 缺考 缺考
100860007000005 思想政治教育 0 106 100
100860007000006 思想政治教育 0 137 130
100860007000007 思想政治教育 0 121 130
100860007000008 思想政治教育 0 126 99
100860007000009 思想政治教育 0 116 115
100860007000010 思想政治教育 0 缺考 缺考
100860007000011 思想政治教育 0 73 80
100860007000012 思想政治教育 缺考 缺考 缺考
100860007000013 思想政治教育 0 42 缺考
100860007000014 思想政治教育 0 72 60
100860007000015 思想政治教育 0 137 115
100860007000016 思想政治教育 0 缺考 缺考
100860007000017 思想政治教育 0 97 95
100860007000018 思想政治教育 0 74 100
100860008000001 英語語言文學 0 110 113
100860008000002 英語語言文學 0 82 83
100860008000003 英語語言文學 0 104 130
100860008000004 英語語言文學 22 73 131
100860008000005 英語語言文學 20 30 104
100860008000006 英語語言文學 缺考 缺考 缺考
100860008000007 英語語言文學 55 80 114
100860008000008 英語語言文學 41 102 127
100860008000009 英語語言文學 71 112 134
100860008000010 英語語言文學 66 110 128
100860008000011 英語語言文學 0 103 129
100860008000012 英語語言文學 0 117 131
100860008000013 英語語言文學 0 84 116
100860008000014 英語語言文學 66 114 129
100860008000015 英語語言文學 73 111 136
100860008000016 英語語言文學 0 95 126
100860008000017 英語語言文學 0 99 133
100860008000018 英語語言文學 0 52 123
100860008000019 英語語言文學 0 67 124
100860008000020 英語語言文學 35 79 125
100860008000021 英語語言文學 0 47 117
100860009000001 分析化學 0 88 96
100860009000002 分析化學 0 113 103
100860009000003 分析化學 0 84 87
100860009000004 分析化學 0 52 82
100860009000005 分析化學 0 116 124
100860009000006 分析化學 0 115 104
100860010000001 植物學 0 91 100
100860010000002 植物學 0 112 108
100860010000003 植物學 0 100 103
100860010000004 植物學 0 132 123
100860010000005 植物學 0 123 75
100860010000006 植物學 0 71 82
100860010000007 植物學 0 126 92
100860010000008 植物學 0 91 92
100860010000009 植物學 缺考 缺考 缺考
100860010000010 植物學 缺考 缺考 缺考
100860010000011 植物學 0 99 84
100860010000012 植物學 0 76 63
100860010000013 植物學 0 135 128
100860010000014 植物學 0 105 66
100860010000015 植物學 0 126 108
100860010000016 植物學 0 107 77
100860010000017 植物學 缺考 缺考 缺考
100860010000018 植物學 0 108 95
100860010000019 植物學 0 94 75
100860010000020 植物學 0 134 128
100860010000021 植物學 0 32 缺考
100860010000022 植物學 0 105 73
100860010000023 植物學 0 94 109
100860010000024 植物學 0 120 110
100860010000025 植物學 缺考 缺考 缺考
100860010000026 植物學 0 122 94
100860010000027 植物學 0 96 105
100860010000028 植物學 0 32 29
100860010000029 植物學 0 89 84
100860011000001 發(fā)育生物學 0 86 110
100860011000002 發(fā)育生物學 0 84 119
100860012000001 細胞生物學 0 72 93
100860012000002 細胞生物學 0 缺考 缺考
100860012000003 細胞生物學 0 125 120
100860012000004 細胞生物學 0 115 84
100860012000005 細胞生物學 0 85 71
100860012000006 細胞生物學 0 107 101
100860012000007 細胞生物學 0 109 95
100860012000008 細胞生物學 0 86 50
100860012000009 細胞生物學 0 76 52
100860012000010 細胞生物學 0 122 113
100860012000011 細胞生物學 0 106 86
100860012000012 細胞生物學 缺考 缺考 缺考
100860012000013 細胞生物學 0 52 36
100860013000001 生物化學與分子生物學 0 112 114
100860013000002 生物化學與分子生物學 0 118 102
100860013000003 生物化學與分子生物學 0 91 90
100860013000004 生物化學與分子生物學 0 91 81
100860013000005 生物化學與分子生物學 0 116 127
100860013000006 生物化學與分子生物學 0 41 缺考
100860013000007 生物化學與分子生物學 0 120 112
100860013000008 生物化學與分子生物學 0 115 97
100860013000009 生物化學與分子生物學 0 缺考 缺考
100860013000010 生物化學與分子生物學 0 43 缺考
100860013000011 生物化學與分子生物學 0 26 33
100860013000012 生物化學與分子生物學 0 117 101
100860013000013 生物化學與分子生物學 0 93 60
100860013000014 生物化學與分子生物學 0 95 66
100860013000015 生物化學與分子生物學 0 113 110
100860013000016 生物化學與分子生物學 0 118 110
100860013000017 生物化學與分子生物學 0 121 110
100860014000001 微生物與生化藥學 0 24 缺考
100860014000002 微生物與生化藥學 0 119 109
100860014000003 微生物與生化藥學 0 133 112
100860014000004 微生物與生化藥學 0 121 110
100860014000005 微生物與生化藥學 0 122 118
100860014000006 微生物與生化藥學 0 111 96
100860014000007 微生物與生化藥學 0 80 65
100860014000008 微生物與生化藥學 0 84 79
100860014000009 微生物與生化藥學 0 100 120
100860014000010 微生物與生化藥學 0 111 95
100860014000011 微生物與生化藥學 0 117 125
100860014000012 微生物與生化藥學 0 59 92
100860014000013 微生物與生化藥學 0 64 76
100860014000014 微生物與生化藥學 0 78 62
100860014000015 微生物與生化藥學 0 37 34
100860014000016 微生物與生化藥學 0 136 93
100860014000017 微生物與生化藥學 0 缺考 缺考
100860014000018 微生物與生化藥學 0 126 122
100860014000019 微生物與生化藥學 缺考 缺考 缺考
100860014000020 微生物與生化藥學 0 124 105
100860014000021 微生物與生化藥學 0 126 122
100860014000022 微生物與生化藥學 0 83 82
100860014000023 微生物與生化藥學 0 58 71
100860014000024 微生物與生化藥學 0 64 74
100860014000025 微生物與生化藥學 0 120 61
100860014000026 微生物與生化藥學 0 52 51
100860014000027 微生物與生化藥學 0 67 74
100860014000028 微生物與生化藥學 0 121 95
100860014000029 微生物與生化藥學 0 72 63
100860014000030 微生物與生化藥學 0 124 102
100860014000031 微生物與生化藥學 缺考 缺考 缺考
100860014000032 微生物與生化藥學 0 119 95
100860014000033 微生物與生化藥學 0 97 90
100860014000034 微生物與生化藥學 0 121 98
100860014000035 微生物與生化藥學 0 92 85
100860014000036 微生物與生化藥學 0 15 缺考
100860014000037 微生物與生化藥學 0 89 96
100860014000038 微生物與生化藥學 0 124 125
100860014000039 微生物與生化藥學 0 80 61
100860014000040 微生物與生化藥學 0 70 87
100860014000041 微生物與生化藥學 缺考 缺考 缺考
100860014000042 微生物與生化藥學 0 75 55
100860014000043 微生物與生化藥學 0 87 94
100860014000044 微生物與生化藥學 0 41 81
100860014000045 微生物與生化藥學 0 59 88
100860014000046 微生物與生化藥學 0 105 97
100860014000047 微生物與生化藥學 0 128 132
100860014000048 微生物與生化藥學 0 78 82
100860014000049 微生物與生化藥學 0 91 86
100860014000050 微生物與生化藥學 0 73 49
100860014000051 微生物與生化藥學 0 37 50
100860014000052 微生物與生化藥學 0 58 91
100860017000001 微生物學 0 0 81
100860017000002 微生物學 0 0 94
100860017000003 微生物學 0 0 50
100860017000004 微生物學 0 0 62
100860017000005 微生物學 0 0 59
100860017000006 微生物學 0 0 40
100860017000007 微生物學 0 0 90
100860017000008 微生物學 0 0 95
100860017000009 微生物學 0 0 23
100860017000010 微生物學 0 0 57
100860017000011 微生物學 0 0 87
100860017000012 微生物學 0 0 72
100860017000013 微生物學 0 0 95
100860017000014 微生物學 0 0 81
100860017000015 微生物學 0 缺考 缺考
100860017000016 微生物學 0 缺考 缺考
100860017000017 微生物學 0 0 73
100860017000018 微生物學 0 0 79
100860018000001 發(fā)酵工程 0 0 62
100860018000002 發(fā)酵工程 0 0 111
100860018000003 發(fā)酵工程 缺考 缺考 缺考
100860018000004 發(fā)酵工程 0 0 110
100860018000005 發(fā)酵工程 0 0 85
100860019000001 食品科學 0 0 107
100860019000002 食品科學 0 0 46
100860019000003 食品科學 0 0 92
100860019000004 食品科學 0 0 54
100860019000005 食品科學 0 0 83
100860019000006 食品科學 0 0 74
100860019000007 食品科學 0 0 86
100860019000008 食品科學 0 0 31
100860019000009 食品科學 0 0 114
100860019000010 食品科學 0 0 62
100860019000011 食品科學 0 缺考 缺考
100860019000012 食品科學 0 0 97
100860019000013 食品科學 0 0 44
100860019000014 食品科學 0 0 25
100860019000015 食品科學 0 0 47
100860019000016 食品科學 0 0 90
100860019000017 食品科學 0 0 75
100860019000018 食品科學 0 0 63
100860019000019 食品科學 0 0 缺考
100860020000001 農(nóng)產(chǎn)品加工與貯藏工程 0 0 70
100860020000002 農(nóng)產(chǎn)品加工與貯藏工程 0 缺考 缺考
100860020000003 農(nóng)產(chǎn)品加工與貯藏工程 0 0 95
100860020000004 農(nóng)產(chǎn)品加工與貯藏工程 0 0 113
100860020000005 農(nóng)產(chǎn)品加工與貯藏工程 缺考 缺考 缺考
100860020000006 農(nóng)產(chǎn)品加工與貯藏工程 0 0 69
100860020000007 農(nóng)產(chǎn)品加工與貯藏工程 0 0 92
100860020000008 農(nóng)產(chǎn)品加工與貯藏工程 0 0 107
100860020000009 農(nóng)產(chǎn)品加工與貯藏工程 0 0 缺考
100860020000010 農(nóng)產(chǎn)品加工與貯藏工程 缺考 缺考 缺考
100860020000011 農(nóng)產(chǎn)品加工與貯藏工程 0 0 88
100860020000012 農(nóng)產(chǎn)品加工與貯藏工程 0 0 缺考
100860020000013 農(nóng)產(chǎn)品加工與貯藏工程 0 0 128
100860020000014 農(nóng)產(chǎn)品加工與貯藏工程 0 0 86
100860020000015 農(nóng)產(chǎn)品加工與貯藏工程 0 0 92
100860020000016 農(nóng)產(chǎn)品加工與貯藏工程 缺考 缺考 44
100860020000017 農(nóng)產(chǎn)品加工與貯藏工程 0 0 81
100860021000001 食品工程 0 0 36
100860023000001 城市規(guī)劃與設(shè)計 0 69 96
100860023000002 城市規(guī)劃與設(shè)計 0 59 10
100860023000003 城市規(guī)劃與設(shè)計 0 118 100
100860023000004 城市規(guī)劃與設(shè)計 0 113 135
100860023000005 城市規(guī)劃與設(shè)計 0 25 108
100860023000006 城市規(guī)劃與設(shè)計 缺考 缺考 缺考
100860023000007 城市規(guī)劃與設(shè)計 0 87 120
100860023000008 城市規(guī)劃與設(shè)計 缺考 缺考 缺考
100860023000009 城市規(guī)劃與設(shè)計 0 38 40
100860023000010 城市規(guī)劃與設(shè)計 0 59 70
100860023000011 城市規(guī)劃與設(shè)計 0 122 135
100860023000012 城市規(guī)劃與設(shè)計 0 108 125
100860023000013 城市規(guī)劃與設(shè)計 0 23 40
100860023000014 城市規(guī)劃與設(shè)計 0 115 95
100860023000015 城市規(guī)劃與設(shè)計 0 87 110
100860023000016 城市規(guī)劃與設(shè)計 0 31 20
100860023000017 城市規(guī)劃與設(shè)計 缺考 缺考 缺考
100860023000018 城市規(guī)劃與設(shè)計 0 16 85
100860023000019 城市規(guī)劃與設(shè)計 0 126 120
100860023000020 城市規(guī)劃與設(shè)計 0 76 90
100860023000021 城市規(guī)劃與設(shè)計 0 114 60
100860023000022 城市規(guī)劃與設(shè)計 0 106 128
100860023000023 城市規(guī)劃與設(shè)計 0 117 110
100860023000024 城市規(guī)劃與設(shè)計 0 52 110
100860023000025 城市規(guī)劃與設(shè)計 0 113 106
100860023000026 城市規(guī)劃與設(shè)計 0 53 30
100860023000027 城市規(guī)劃與設(shè)計 0 27 30
100860023000028 城市規(guī)劃與設(shè)計 缺考 缺考 缺考
100860023000029 城市規(guī)劃與設(shè)計 0 72 80
100860023000030 城市規(guī)劃與設(shè)計 缺考 缺考 缺考
100860023000031 城市規(guī)劃與設(shè)計 0 0 100
100860024000001 巖土工程 0 0 115
100860024000002 巖土工程 0 0 22
100860024000003 巖土工程 0 0 20
100860024000004 巖土工程 0 0 80
100860024000005 巖土工程 0 0 119
100860024000006 巖土工程 0 0 131
100860024000007 巖土工程 0 0 15
100860024000008 巖土工程 0 0 123
100860024000009 巖土工程 0 0 33
100860025000001 結(jié)構(gòu)工程 0 0 92
100860025000002 結(jié)構(gòu)工程 0 0 130
100860025000003 結(jié)構(gòu)工程 0 0 65
100860025000004 結(jié)構(gòu)工程 0 0 21
100860025000005 結(jié)構(gòu)工程 缺考 缺考 缺考
100860025000006 結(jié)構(gòu)工程 0 0 104
100860025000007 結(jié)構(gòu)工程 缺考 缺考 缺考
100860025000008 結(jié)構(gòu)工程 0 0 107
100860025000009 結(jié)構(gòu)工程 0 0 28
100860025000010 結(jié)構(gòu)工程 0 0 80
100860025000011 結(jié)構(gòu)工程 0 0 108
100860025000012 結(jié)構(gòu)工程 缺考 缺考 缺考
100860025000013 結(jié)構(gòu)工程 0 0 82
100860025000014 結(jié)構(gòu)工程 0 0 133
100860025000015 結(jié)構(gòu)工程 0 0 118
100860025000016 結(jié)構(gòu)工程 0 0 96
100860025000017 結(jié)構(gòu)工程 缺考 缺考 缺考
100860025000018 結(jié)構(gòu)工程 0 0 4
100860025000019 結(jié)構(gòu)工程 0 0 68
100860025000020 結(jié)構(gòu)工程 0 0 104
100860026000001 水工結(jié)構(gòu)工程 0 0 141
100860026000002 水工結(jié)構(gòu)工程 0 0 142
100860026000003 水工結(jié)構(gòu)工程 0 0 130
100860027000001 水利水電工程 0 0 125
100860027000002 水利水電工程 0 0 141
100860027000003 水利水電工程 0 0 142
100860027000004 水利水電工程 0 0 134
100860027000005 水利水電工程 0 0 104
100860027000006 水利水電工程 0 0 111
100860027000007 水利水電工程 缺考 缺考 缺考
100860027000008 水利水電工程 0 0 18
100860027000009 水利水電工程 0 0 34
100860028000001 農(nóng)業(yè)水土工程 0 0 129
100860028000002 農(nóng)業(yè)水土工程 0 0 133
100860028000003 農(nóng)業(yè)水土工程 0 0 135
100860028000004 農(nóng)業(yè)水土工程 0 0 137
100860028000005 農(nóng)業(yè)水土工程 缺考 缺考 缺考
100860028000006 農(nóng)業(yè)水土工程 0 0 131
100860028000007 農(nóng)業(yè)水土工程 0 0 32
100860028000008 農(nóng)業(yè)水土工程 0 0 130
100860028000009 農(nóng)業(yè)水土工程 缺考 缺考 缺考
100860028000010 農(nóng)業(yè)水土工程 0 0 83
100860080000001 土地資源管理(城建學院) 0 0 131
100860080000002 土地資源管理(城建學院) 0 0 127
100860080000003 土地資源管理(城建學院) 缺考 缺考 缺考
100860080000004 土地資源管理(城建學院) 0 0 121
100860080000005 土地資源管理(城建學院) 0 0 104
100860080000006 土地資源管理(城建學院) 0 0 96
100860080000007 土地資源管理(城建學院) 0 0 缺考
100860080000008 土地資源管理(城建學院) 0 0 120
100860080000009 土地資源管理(城建學院) 0 0 96
100860080000010 土地資源管理(城建學院) 0 0 41
100860080000011 土地資源管理(城建學院) 0 0 131
100860080000012 土地資源管理(城建學院) 0 0 111
100860080000013 土地資源管理(城建學院) 0 0 136
100860080000014 土地資源管理(城建學院) 0 0 119
100860080000015 土地資源管理(城建學院) 0 0 122
100860029000001 農(nóng)業(yè)工程 0 0 60

跨考考研課程

班型 定向班型 開班時間 高定班 標準班 課程介紹 咨詢
秋季集訓 沖刺班 9.10-12.20 168000 24800起 小班面授+專業(yè)課1對1+專業(yè)課定向輔導+協(xié)議加強課程(高定班)+專屬規(guī)劃答疑(高定班)+精細化答疑+復試資源(高定班)+復試課包(高定班)+復試指導(高定班)+復試班主任1v1服務(高定班)+復試面授密訓(高定班)+復試1v1(高定班)
2023集訓暢學 非定向(政英班/數(shù)政英班) 每月20日 22800起(協(xié)議班) 13800起 先行階在線課程+基礎(chǔ)階在線課程+強化階在線課程+真題階在線課程+沖刺階在線課程+專業(yè)課針對性一對一課程+班主任全程督學服務+全程規(guī)劃體系+全程測試體系+全程精細化答疑+擇校擇專業(yè)能力定位體系+全年關(guān)鍵環(huán)節(jié)指導體系+初試加強課+初試專屬服務+復試全科標準班服務

①凡本網(wǎng)注明“稿件來源:跨考網(wǎng)”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬北京尚學碩博教育咨詢有限公司(含本網(wǎng)和跨考網(wǎng))所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)帖或以其他任何方式復制、發(fā)表。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明“稿件來源,跨考網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將依法追究法律責任。

②本網(wǎng)未注明“稿件來源:跨考網(wǎng)”的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載僅基于傳遞更多信息之目的,并不意味著再通轉(zhuǎn)載稿的觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的“稿件來源”,并自負版權(quán)等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:跨考網(wǎng)”,本網(wǎng)將依法追究法律責任。

③如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請作者見稿后在兩周內(nèi)速來電與跨考網(wǎng)聯(lián)系,電話:400-883-2220