您現(xiàn)在的位置: 跨考網(wǎng)擇校擇專業(yè)正文

2019年北京科技大學(xué)考研各專業(yè)報(bào)錄比

最后更新時(shí)間:2020-06-09 15:23:59
輔導(dǎo)課程:暑期集訓(xùn) 在線咨詢
復(fù)習(xí)緊張,焦頭爛額?逆風(fēng)輕襲,來跨考秋季集訓(xùn)營(yíng),幫你尋方法,定方案! 了解一下>>

  考研人數(shù)越來越龐大,競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈,這時(shí)候比的不僅僅是努力更是方法的正確性。2021考研擇校擇專業(yè)是考研的第一步,初期的選擇要謹(jǐn)慎,要注意分析數(shù)據(jù)。我們?cè)谶x擇院校專業(yè)的時(shí)候就要綜合考慮各個(gè)因素,其中報(bào)錄比就是最重要的數(shù)據(jù)之一,下面小編給大家整理了北京科技大學(xué)研究生報(bào)名人數(shù)與錄取人數(shù)統(tǒng)計(jì)(2019年),希望對(duì)考生有所幫助。

  北京科技大學(xué)2019年碩士招生專業(yè)復(fù)試線及報(bào)錄比

學(xué)院/培養(yǎng)單位 專業(yè)代碼 招生專業(yè) 復(fù)試線 招生人數(shù) 推免接收人數(shù) 全國(guó)統(tǒng)考錄取人數(shù) 一志愿報(bào)考人數(shù) 報(bào)錄比
合計(jì) 3248 471 2777 10474 3.77:1
土木與資源工程學(xué)院
 
070900 地質(zhì)學(xué) 290(41,62) 13 0 13 13 1:1
080100 力學(xué)(01-09研究方向) 260(35,53) 8 1 7 4 0.57:1
080100 力學(xué)(10-18研究方向) 260(35,53) 6 1 5 11 2.2:1
081400 土木工程 315(39,59) 33 12 21 64 3.05:1
081404 供熱、供熱氣、通風(fēng)及空調(diào)工程 320(39,59) 14 2 12 47 3.92:1
081901 采礦工程 287(35,53) 27 8 19 50 2.63:1
081902 礦物加工工程 336(35,53) 14 2 12 42 3.5:1
083700 安全科學(xué)與工程 352(39,59) 17 5 12 67 5.58:1
085213 建筑與土木工程 335(39,59) 58 4 54 179 3.31:1
085218 礦業(yè)工程(1-10方向) 260(35,53) 40 1 39 57 1.46:1
085218 礦業(yè)工程(11-15方向) 263(35,53) 22 1 21 35 1.67:1
085224 安全工程 313(35,53) 30 2 28 80 2.86:1
能源與環(huán)境工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 311(35,53) 38 14 24 101 4.21:1
083000 環(huán)境科學(xué)與工程 330(39,59) 31 14 17 123 7.24:1
085206 動(dòng)力工程 322(35,53) 47 0 47 189 4.02:1
085229 環(huán)境工程 309(39,59) 44 1 43 149 3.47:1
冶金與生態(tài)工程學(xué)院 080600 冶金工程 309(35,53) 77 25 52 189 3.63:1
085205 冶金工程 260(35,53) 91 0 91 160 1.76:1
材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 318(39,59) 155 54 101 477 4.73:1
085204 材料工程 302(39,59) 166 2 164 516 3.15:1
機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 300(39,59) 88 52 36 197 5.47:1
085201 機(jī)械工程 307(39,59) 128 0 128 454 3.55:1
085240 物流工程 344(39,59) 23 1 22 133 6.05:1
0871Z1 物流工程 308(39,59) 13 9 4 32 8:1
130500 設(shè)計(jì)學(xué) 368(38,57) 20 9 11 67 6.09:1
自動(dòng)化學(xué)院 080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 282(39,59) 14 1 13 29 2.23:1
081100 控制科學(xué)與工程 314(39,59) 57 22 35 219 6.26:1
085203 儀器儀表工程 271(39,59) 16 3 13 19 1.46:1
085210 控制工程 296(39,59) 96 17 79 344 4.35:1
085210 控制工程(非全日制) 296(39,59) 8 0 8 8 1:1
計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 328(39,59) 42 10 32 176 5.5:1
081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 340(39,59) 60 30 30 372 12.4:1
085208 電子與通信工程 318(39,59) 53 1 52 226 4.35:1
085211 計(jì)算機(jī)技術(shù) 361(39,59) 74 20 54 616 11.4:1
數(shù)理學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) 336(41,62) 47 3 44 190 4.32:1
070200 物理學(xué) 290(41,62) 50 0 50 139 2.78:1
071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 346(41,62) 7 5 2 16 8:1
080102 固體力學(xué) 260(35,53) 8 0 8 17 2.12:1
085212 軟件工程(非全日制) 270(39,59) 33 0 33 15 0.45:1
化學(xué)與生物工程學(xué)院 070300 化學(xué) 329(41,62) 58 9 49 271 5.53:1
071000 生物學(xué) 290(41,62) 29 1 28 78 2.79:1
081700 化學(xué)工程與技術(shù) 337(39,59) 6 0 6 26 4.33:1
085216 化學(xué)工程 271(39,59) 23 0 23 55 2.39:1
085238 生物工程 270(39,59) 14 0 14 17 1.21:1
東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020204 金融學(xué) 365(49,74) 17 7 10 84 8.4:1
020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 354(49,74) 12 4 8 61 7.62:1
020206 國(guó)際貿(mào)易學(xué) 347(49,74) 10 5 5 39 7.8:1
120100 管理科學(xué)與工程 360(49,74) 28 14 14 151 10.8:1
120201 會(huì)計(jì)學(xué) 359(49,74) 15 6 9 67 7.44:1
120202 企業(yè)管理 356(49,74) 27 13 14 212 15.1:1
120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 363(49,74) 14 7 7 67 9.57:1
125100 工商管理 170(42,84) 87 0 87 418 4.80:1
125100 工商管理(非全日制) 170(42,84) 185 0 185 597 3.23:1
文法學(xué)院 030100 法學(xué) 327(44,66) 19 0 19 64 3.37:1
030301 社會(huì)學(xué) 354(44,66) 10 1 9 30 3.33:1
035101 法律(非法學(xué)) 323(44,66) 22 7 15 236 15.7:1
035101 法律(非法學(xué))(非全日制) 323(44,66) 14 0 14 35 2.5:1
035102 法律(法學(xué)) 320(44,66) 23 0 23 202 8.78:1
035102 法律(法學(xué))(非全日制) 320(44,66) 14 0 14 19 1.36:1
035200 社會(huì)工作 337(44,66) 23 4 19 101 5.32:1
035200 社會(huì)工作(非全日制) 337(44,66) 23 0 23 21 0.91:1
120400 公共管理(1-6方向) 345(49,74) 14 3 11 146 13.3:1
120400 公共管理(7-9方向) 345(49,74) 6 0 6 8 1.33:1
125200 公共管理 170(42,84) 15 0 15 17 1.13:1
125200 公共管理(非全日制) 170(42,84) 71 0 71 118 1.66:1
馬克思主義學(xué)院 010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 295(42,90) 4 0 4 13 3.25:1
030500 馬克思主義理論 320(44,90) 36 3 33 84 2.55:1
外國(guó)語學(xué)院 050200 外國(guó)語言文學(xué) 355(51,77) 22 7 15 104 6.93:1
055100 翻譯(英語) 355(51,77) 30 1 29 165 5.69:1
055100 翻譯(英語)(非全日制) 355(51,77) 15 0 15 10 0.67:1
055100 翻譯(日語) 355(51,77) 15 2 13 23 1.77:1
055100 翻譯(日語)(非全日制) 355(51,77) 5 0 5 4 0.8:1
國(guó)家材料服役安全科學(xué)中心 080200 機(jī)械工程 270(39,59) 5 2 3 0 -
080500 材料科學(xué)與工程 308(39,59) 10 0 10 34 3.4:1
081100 控制科學(xué)與工程 270(39,59) 2 0 2 1 0.5:1
081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 270(39,59) 1 0 1 1 1:1
081400 土木工程 270(39,59) 2 0 2   -
085201 機(jī)械工程 280(39,59) 3 0 3 3 1:1
085204 材料工程 271(39,59) 15 0 15 22 1.47:1
085210 控制工程 270(39,59) 2 0 2 2 1:1
085211 計(jì)算機(jī)技術(shù) 333(39,59) 4 0 4 2 0.5:1
085213 建筑與土木工程 297(39,59) 5 0 5 8 1.6:1
新金屬材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 080500 材料科學(xué)與工程 300(45,76) 59 8 51 133 2.61:1
085204 材料工程 270(39,59) 29 0 29 42 1.45:1
工程技術(shù)研究院 080200 機(jī)械工程 270(39,59) 5 1 4 5 1.25:1
080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 270(39,59) 2 0 2 0 -
080500 材料科學(xué)與工程 270(39,59) 8 0 8 10 1.25:1
080600 冶金工程 - 1 1 0 0 -
081100 控制科學(xué)與工程 270(39,59) 3 0 3 4 1.33:1
085201 機(jī)械工程 270(39,59) 15 0 15 18 1.2:1
085203 儀器儀表工程 270(39,59) 3 0 3 0 -
085204 材料工程 270(39,59) 16 0 16 0 -
085205 冶金工程 260(35,53) 2 0 2 40 20:1
085210 控制工程 270(39,59) 7 0 7 14 2:1
鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 080200 機(jī)械工程 270(39,59) 2 0 2 0 -
080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 270(39,59) 1 0 1 0 -
080500 材料科學(xué)與工程 270(39,59) 18 2 16 40 2.5:1
080600 冶金工程 260(35,53) 8 0 8 5 0.62:1
081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) - 1 1 0 0 -
085201 機(jī)械工程 270(39,59) 3 0 3 5 1.67:1
085203 儀器儀表工程 270(39,59) 1 0 1 0 -
085204 材料工程 270(39,59) 26 0 26 54 2.08:1
085205 冶金工程 260(35,53) 14 0 14 7 0.5:1
085211 計(jì)算機(jī)技術(shù) 270(39,59) 5 1 4 5 1.25:1
0871Z1 物流工程 270(39,59) 2 1 1 0 -
鋼鐵冶金新技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 080600 冶金工程 260(35,53) 33 6 27 71 2.63:1
085205 冶金工程 260(35,53) 39 0 39 36 0.92:1
新材料技術(shù)研究院 080500 材料科學(xué)與工程 314(39,59) 93 21 72 234 3.25:1
085204 材料工程 288(39,59) 94 0 94 254 2.70:1
科技史與文化遺產(chǎn)研究院 087000 科學(xué)技術(shù)史 310(39,79) 14 0 14 45 3.21:1
065100 文物與博物館 325(44,132) 21 1 20 14 0.7:1
 

  原標(biāo)題:北京科技大學(xué)2019年碩士招生專業(yè)復(fù)試線及報(bào)錄比

  文章來源:http://yzxc.ustb.edu.cn/html/1//166/167/183/947.html

  (注:本文來自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除)

 

  2022考研初復(fù)試已經(jīng)接近尾聲,考研學(xué)子全面進(jìn)入2023屆備考,跨考為23考研的考生準(zhǔn)備了10大課包全程準(zhǔn)備、全年復(fù)習(xí)備考計(jì)劃、目標(biāo)院校專業(yè)輔導(dǎo)、全真復(fù)試模擬練習(xí)和全程針對(duì)性指導(dǎo);2023考研的小伙伴針也已經(jīng)開始擇校和復(fù)習(xí)了,跨考考研暢學(xué)5.0版本全新升級(jí),無論你在校在家都可以更自如的完成你的考研復(fù)習(xí),暑假集訓(xùn)營(yíng)帶來了院校專業(yè)初步選擇,明確方向;考研備考全年規(guī)劃,核心知識(shí)點(diǎn)入門;個(gè)性化制定備考方案,助你贏在起跑線,早出發(fā)一點(diǎn)離成功就更近一點(diǎn)!

點(diǎn)擊右側(cè)咨詢或直接前往了解更多

考研院校專業(yè)選擇和考研復(fù)習(xí)計(jì)劃
2023備考學(xué)習(xí) 2023線上線下隨時(shí)學(xué)習(xí) 34所自劃線院校考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總
2022考研復(fù)試最全信息整理 全國(guó)各招生院??佳袕?fù)試分?jǐn)?shù)線匯總
2023全日制封閉訓(xùn)練 全國(guó)各招生院校考研調(diào)劑信息匯總
2023考研先知 考研考試科目有哪些? 如何正確看待考研分?jǐn)?shù)線?
不同院校相同專業(yè)如何選擇更適合自己的 從就業(yè)說考研如何擇專業(yè)?
手把手教你如何選專業(yè)? 高校研究生教育各學(xué)科門類排行榜

跨考考研課程

班型 定向班型 開班時(shí)間 高定班 標(biāo)準(zhǔn)班 課程介紹 咨詢
秋季集訓(xùn) 沖刺班 9.10-12.20 168000 24800起 小班面授+專業(yè)課1對(duì)1+專業(yè)課定向輔導(dǎo)+協(xié)議加強(qiáng)課程(高定班)+專屬規(guī)劃答疑(高定班)+精細(xì)化答疑+復(fù)試資源(高定班)+復(fù)試課包(高定班)+復(fù)試指導(dǎo)(高定班)+復(fù)試班主任1v1服務(wù)(高定班)+復(fù)試面授密訓(xùn)(高定班)+復(fù)試1v1(高定班)
2023集訓(xùn)暢學(xué) 非定向(政英班/數(shù)政英班) 每月20日 22800起(協(xié)議班) 13800起 先行階在線課程+基礎(chǔ)階在線課程+強(qiáng)化階在線課程+真題階在線課程+沖刺階在線課程+專業(yè)課針對(duì)性一對(duì)一課程+班主任全程督學(xué)服務(wù)+全程規(guī)劃體系+全程測(cè)試體系+全程精細(xì)化答疑+擇校擇專業(yè)能力定位體系+全年關(guān)鍵環(huán)節(jié)指導(dǎo)體系+初試加強(qiáng)課+初試專屬服務(wù)+復(fù)試全科標(biāo)準(zhǔn)班服務(wù)

①凡本網(wǎng)注明“稿件來源:跨考網(wǎng)”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬北京尚學(xué)碩博教育咨詢有限公司(含本網(wǎng)和跨考網(wǎng))所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)帖或以其他任何方式復(fù)制、發(fā)表。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明“稿件來源,跨考網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將依法追究法律責(zé)任。

②本網(wǎng)未注明“稿件來源:跨考網(wǎng)”的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載僅基于傳遞更多信息之目的,并不意味著再通轉(zhuǎn)載稿的觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的“稿件來源”,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。如擅自篡改為“稿件來源:跨考網(wǎng)”,本網(wǎng)將依法追究法律責(zé)任。

③如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者見稿后在兩周內(nèi)速來電與跨考網(wǎng)聯(lián)系,電話:400-883-2220