您現(xiàn)在的位置: 跨考網(wǎng)擇校擇專業(yè)正文

山東師范大學研究生2019年各專業(yè)報錄比

最后更新時間:2020-06-10 14:30:10
輔導課程:暑期集訓 在線咨詢
復習緊張,焦頭爛額?逆風輕襲,來跨考秋季集訓營,幫你尋方法,定方案! 了解一下>>

  考研人數(shù)越來越龐大,競爭越來越激烈,這時候比的不僅僅是努力更是方法的正確性。2021考研擇校擇專業(yè)是考研的第一步,初期的選擇要謹慎,要注意分析數(shù)據(jù)。我們在選擇院校專業(yè)的時候就要綜合考慮各個因素,其中報錄比就是重要的數(shù)據(jù)之一,下面小編給大家整理了山東師范大學2019年碩士錄取情況統(tǒng)計表,希望對考生有所幫助。

  山東師范大學2019年碩士研究生各專業(yè)報錄情況統(tǒng)計

招生單位 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報考
人數(shù)
錄取
人數(shù)
馬克思主義學院 010101 馬克思主義哲學 22 5
馬克思主義學院 030204 中共黨史 18 5
馬克思主義學院 030501 馬克思主義基本原理 8 6
馬克思主義學院 030503 馬克思主義中國化研究 39 13
馬克思主義學院 030504 國外馬克思主義研究 9 4
馬克思主義學院 030505 思想政治教育 69 19
馬克思主義學院 045102 學科教學(思政) 87 30
經(jīng)濟學院 020104 西方經(jīng)濟學 4 6
經(jīng)濟學院 020105 世界經(jīng)濟 13 7
經(jīng)濟學院 020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 0 3
經(jīng)濟學院 025400 國際商務(wù) 21 18
法學院 030102 法律史 12 3
法學院 030103 憲法學與行政法學 9 3
法學院 030105 民商法學 22 3
法學院 030106 訴訟法學 2 1
法學院 030108 環(huán)境與資源保護法學 8 1
法學院 035101 法律(非法學) 100 15
法學院 035102 法律(法學) 98 12
教育學部 040101 教育學原理 252 14
教育學部 040102 課程與教學論 236 14
教育學部 040103 教育史 23 2
教育學部 040104 比較教育學 46 5
教育學部 040105 學前教育學 173 8
教育學部 040106 高等教育學 57 5
教育學部 040108 職業(yè)技術(shù)教育學 20 2
教育學部 045101 (非)教育管理 242 13
教育學部 045114 現(xiàn)代教育技術(shù) 80 22
教育學部 045114 (非)現(xiàn)代教育技術(shù) 98 9
教育學部 045115 小學教育 255 30
教育學部 045118 學前教育 229 20
教育學部 078401 教育技術(shù)學 31 10
教育學部 0401Z1 少年兒童組織與思想意識教育 21 2
教育學部 0401Z2 基礎(chǔ)教育學 23 4
心理學院 040201 基礎(chǔ)心理學 99 11
心理學院 040202 發(fā)展與教育心理學 214 21
心理學院 040203 應(yīng)用心理學 188 14
心理學院 045116 心理健康教育 126 26
心理學院 045116 (非)心理健康教育 355 13
心理學院 045400 應(yīng)用心理 212 32
體育學院 045201 體育教學 179 40
體育學院 045202 運動訓練 83 23
體育學院 045204 社會體育指導 6 0
體育學院 04030001 體育人文社會學 16 4
體育學院 04030002 運動人體科學 20 4
體育學院 04030003 體育教育訓練學 92 15
體育學院 04030004 民族傳統(tǒng)體育學 39 6
新聞與傳媒學院 050301 新聞學 16 4
新聞與傳媒學院 050302 傳播學 14 4
新聞與傳媒學院 055200 新聞與傳播 218 36
新聞與傳媒學院 135105 廣播電視 275 22
新聞與傳媒學院 13030001 電影學 160 11
新聞與傳媒學院 13030002 廣播電視藝術(shù)學 63 9
新聞與傳媒學院 13030003 廣播影視語言藝術(shù) 24 3
文學院 010106 美學 15 5
文學院 040102 課程與教學論 21 4
文學院 045103 學科教學(語文) 391 43
文學院 045103 (非)學科教學(語文) 237 13
文學院 045300 漢語國際教育 42 21
文學院 050101 文藝學 42 12
文學院 050102 語言學及應(yīng)用語言學 35 6
文學院 050103 漢語言文字學 72 10
文學院 050104 中國古典文獻學 11 4
文學院 050105 中國古代文學 104 12
文學院 050106 中國現(xiàn)當代文學 146 23
文學院 050108 比較文學與世界文學 43 9
外國語學院 040102 課程與教學論 31 6
外國語學院 045108 學科教學(英語) 431 44
外國語學院 045108 (非)學科教學(英語) 135 12
外國語學院 050201 英語語言文學 48 17
外國語學院 050202 俄語語言文學 9 5
外國語學院 050205 日語語言文學 8 2
外國語學院 050211 外國語言學及應(yīng)用語言學 14 5
外國語學院 055101 英語筆譯 102 19
外國語學院 055102 英語口譯 22 5
國際教育學院 045300 漢語國際教育 93 32
歷史與社會發(fā)展學院 045109 學科教學(歷史) 157 32
歷史與社會發(fā)展學院 060300 世界史 27 11
歷史與社會發(fā)展學院 06020001 中國近現(xiàn)代史 63 12
歷史與社會發(fā)展學院 06020002 專門史 13 6
歷史與社會發(fā)展學院 06020003 中國古代史 86 7
數(shù)學與統(tǒng)計學院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計 15 11
數(shù)學與統(tǒng)計學院 040102 課程與教學論 46 6
數(shù)學與統(tǒng)計學院 045104 學科教學(數(shù)學) 344 45
數(shù)學與統(tǒng)計學院 070101 基礎(chǔ)數(shù)學 50 15
數(shù)學與統(tǒng)計學院 070102 計算數(shù)學 20 12
數(shù)學與統(tǒng)計學院 070104 應(yīng)用數(shù)學 46 11
數(shù)學與統(tǒng)計學院 070105 運籌學與控制論 20 6
數(shù)學與統(tǒng)計學院 071400 統(tǒng)計學 15 5
物理與電子科學學院 040102 課程與教學論 9 3
物理與電子科學學院 045105 學科教學(物理) 123 17
物理與電子科學學院 045117 科學與技術(shù)教育 16 13
物理與電子科學學院 070200 物理學 112 53
物理與電子科學學院 077403 微電子學與固體電子學 6 4
物理與電子科學學院 080300 光學工程 7 3
物理與電子科學學院 080900 電子科學與技術(shù) 15 8
物理與電子科學學院 081002 信號與信息處理 24 9
物理與電子科學學院 085208 電子與通信工程 68 34
化學化工與材料科學學院 040102 課程與教學論 10 3
化學化工與材料科學學院 045106 學科教學(化學) 90 18
化學化工與材料科學學院 070301 無機化學 22 9
化學化工與材料科學學院 070302 分析化學 112 43
化學化工與材料科學學院 070303 有機化學 21 12
化學化工與材料科學學院 070304 物理化學 39 15
化學化工與材料科學學院 081700 化學工程與技術(shù) 8 15
地理與環(huán)境學院 045110 學科教學(地理) 214 30
地理與環(huán)境學院 045120 職業(yè)技術(shù)教育(資源環(huán)境) 9 7
地理與環(huán)境學院 070501 自然地理學 32 13
地理與環(huán)境學院 070502 人文地理學 32 12
地理與環(huán)境學院 070503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 32 11
地理與環(huán)境學院 077600 環(huán)境科學與工程 23 13
生命科學學院 040102 課程與教學論 3 0
生命科學學院 045107 學科教學(生物) 143 26
生命科學學院 071001 植物學 59 40
生命科學學院 071002 動物學 19 12
生命科學學院 071005 微生物學 13 6
生命科學學院 071008 發(fā)育生物學 11 26
生命科學學院 071009 細胞生物學 72 23
生命科學學院 071010 生物化學及分子生物學 0 3
生命科學學院 085231 食品工程 10 13
生命科學學院 085238 生物工程 16 35
生命科學學院 097201 食品科學 9 5
信息科學與工程學院 045120 職業(yè)技術(shù)教育(信息技術(shù)) 16 6
信息科學與工程學院 077500 計算機科學與技術(shù) 159 53
信息科學與工程學院 081001 通信與信息系統(tǒng) 20 7
信息科學與工程學院 085211 計算機技術(shù) 111 30
信息科學與工程學院 085212 軟件工程 93 28
信息科學與工程學院 0810Z1 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 5 3
商學院 045120 職業(yè)技術(shù)教育(旅游服務(wù)) 60 14
商學院 120100 管理科學與工程 24 21
商學院 120201 會計學 33 7
商學院 120202 企業(yè)管理 11 7
商學院 120203 旅游管理 7 4
商學院 120204 技術(shù)經(jīng)濟及管理 2 2
商學院 125100 (非)工商管理 297 52
商學院 125300 會計 156 25
商學院 125300 (非)會計 107 10
商學院 125400 (非)旅游管理 38 10
公共管理學院 010103 外國哲學 11 3
公共管理學院 010105 倫理學 11 3
公共管理學院 010108 科學技術(shù)哲學 6 2
公共管理學院 030201 政治學理論 7 3
公共管理學院 030206 國際政治 23 7
公共管理學院 120401 行政管理 112 15
公共管理學院 120403 教育經(jīng)濟與管理 8 3
公共管理學院 120404 社會保障 9 3
公共管理學院 120405 土地資源管理 0 2
公共管理學院 125200 (非)公共管理 692 111
美術(shù)學院 045113 學科教學(美術(shù)) 114 13
美術(shù)學院 130400 美術(shù)學 36 7
美術(shù)學院 135107 美術(shù) 138 30
美術(shù)學院 135108 藝術(shù)設(shè)計 69 11
美術(shù)學院 1301L1 藝術(shù)學 45 5
音樂學院 130200 音樂與舞蹈學 121 17
音樂學院 135101 音樂 156 52
音樂學院 135101 (非)音樂 47 6
山東省齊魯文化研究院 010102 中國哲學 25 5
山東省齊魯文化研究院 060200 中國史 14 5
山東省齊魯文化研究院 0501Z1 區(qū)域文化與中國文學 4 6
環(huán)境與生態(tài)研究院 071300 生態(tài)學 11 5
圖書館 125500 圖書情報 76 11
 

  注:報考人數(shù)為一志愿報考人數(shù),錄取人數(shù)包含調(diào)劑生、推免生。

  原標題:2019年碩士研究生各專業(yè)報錄情況統(tǒng)計

  文章來源:http://www.yjszs.sdnu.edu.cn/info/1025/1294.htm

  (注:本文來自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除)

跨考考研課程

班型 定向班型 開班時間 高定班 標準班 課程介紹 咨詢
秋季集訓 沖刺班 9.10-12.20 168000 24800起 小班面授+專業(yè)課1對1+專業(yè)課定向輔導+協(xié)議加強課程(高定班)+專屬規(guī)劃答疑(高定班)+精細化答疑+復試資源(高定班)+復試課包(高定班)+復試指導(高定班)+復試班主任1v1服務(wù)(高定班)+復試面授密訓(高定班)+復試1v1(高定班)
2023集訓暢學 非定向(政英班/數(shù)政英班) 每月20日 22800起(協(xié)議班) 13800起 先行階在線課程+基礎(chǔ)階在線課程+強化階在線課程+真題階在線課程+沖刺階在線課程+專業(yè)課針對性一對一課程+班主任全程督學服務(wù)+全程規(guī)劃體系+全程測試體系+全程精細化答疑+擇校擇專業(yè)能力定位體系+全年關(guān)鍵環(huán)節(jié)指導體系+初試加強課+初試專屬服務(wù)+復試全科標準班服務(wù)

①凡本網(wǎng)注明“稿件來源:跨考網(wǎng)”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬北京尚學碩博教育咨詢有限公司(含本網(wǎng)和跨考網(wǎng))所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)帖或以其他任何方式復制、發(fā)表。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明“稿件來源,跨考網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將依法追究法律責任。

②本網(wǎng)未注明“稿件來源:跨考網(wǎng)”的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載僅基于傳遞更多信息之目的,并不意味著再通轉(zhuǎn)載稿的觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的“稿件來源”,并自負版權(quán)等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:跨考網(wǎng)”,本網(wǎng)將依法追究法律責任。

③如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請作者見稿后在兩周內(nèi)速來電與跨考網(wǎng)聯(lián)系,電話:400-883-2220