您現(xiàn)在的位置: 跨考網(wǎng)擇校擇專業(yè)正文

2022考研各大高校競爭力排行榜100強!

最后更新時間:2020-12-01 15:52:29
輔導課程:暑期集訓 在線咨詢
復習緊張,焦頭爛額?逆風輕襲,來跨考秋季集訓營,幫你尋方法,定方案! 了解一下>>

  打算2022考研的考生已經(jīng)開始進入備戰(zhàn)狀態(tài),考研考生們最先考慮的就是擇校擇專業(yè)的問題,院校排名是很多考研考生關注的重點。對于2022剛準備考研的同學該如何選擇院校,小編為大家整理了各大高校競爭力排行榜,希望能給2022考研考生有所幫助。

排名
學校名稱
總分
省內(nèi)
類型
去年排名
1 北京大學 100.00 北京  1  綜合  1   2 
2 清華大學 99.62 北京  2  理工  1   1 
3 浙江大學 98.94 浙江  1  綜合  2   3 
4 上海交通大學 98.05 上海  1  理工  2   4 
5 復旦大學 94.34 上海  2  綜合  3   5 
6 中山大學 93.72 廣東  1  綜合  4   7 
7 南京大學 93.44 江蘇  1  綜合  5   6 
8 武漢大學 91.69 湖北  1  綜合  6   8 
9 華中科技大學 90.86 湖北  2  理工  3   10 
10 四川大學 89.93 四川  1  綜合  7   9 
11 吉林大學 88.87 吉林  1  綜合  8   12 
12 哈爾濱工業(yè)大學 88.26 黑龍江  1  理工  4   11 
13 中南大學 86.41 湖南  1  綜合  9   15 
14 山東大學 86.21 山東  1  綜合  10   17 
15 西安交通大學 85.82 陜西  1  理工  5   16 
16 中國科學技術(shù)大學 85.71 安徽  1  理工  6   13 
17 同濟大學 85.26 上海  3  理工  7   20 
18 天津大學 84.25 天津  1  理工  8   22 
19 中國人民大學 84.22 北京  3  文法  1   18 
20 東南大學 83.95 江蘇  2  理工  9   21 
21 國防科技大學 83.90 湖南  2  理工  10   14 
22 北京師范大學 83.37 北京  4  師范  1   23 
23 北京航空航天大學 83.10 北京  5  理工  11   19 
24 華南理工大學 82.88 廣東  2  理工  12   26 
25 廈門大學 82.74 福建  1  綜合  11   24 
26 南開大學 81.27 天津  2  綜合  12   28 
27 重慶大學 80.80 重慶  1  理工  13   29 
28 大連理工大學 80.40 遼寧  1  理工  14   27 
29 北京理工大學 78.72 北京  6  理工  15   25 
30 西北工業(yè)大學 78.13 陜西  2  理工  16   30 
31 華東師范大學 78.00 上海  4  師范  2   32 
32 中國農(nóng)業(yè)大學 77.31 北京  7  農(nóng)林  1   31 
33 湖南大學 76.58 湖南  3  理工  17   33 
34 蘇州大學 76.48 江蘇  3  綜合  13   34 
35 蘭州大學 76.31 甘肅  1  綜合  14   37 
36 電子科技大學 76.25 四川  2  理工  18   36 
37 鄭州大學 75.37 河南  1  綜合  15   38 
38 南京航空航天大學 73.94 江蘇  4  理工  19   35 
39 西南大學 73.25 重慶  2  綜合  16   39 
40 東北大學 72.56 遼寧  2  理工  20   43 
41 上海大學 71.80 上海  5  綜合  17   41 
42 北京科技大學 70.61 北京  8  理工  21   40 
43 暨南大學 70.50 廣東  3  綜合  18   45 
44 南京理工大學 69.68 江蘇  5  理工  22   44 
45 中國海洋大學 69.56 山東  2  理工  23   51 
46 華東理工大學 69.19 上海  6  理工  24   42 
47 南京農(nóng)業(yè)大學 68.95 江蘇  6  農(nóng)林  2   46 
48 西南交通大學 68.92 四川  3  理工  25   52 
49 江南大學 68.76 江蘇  7  綜合  19   56 
50 武漢理工大學 68.20 湖北  3  理工  26   50 
51 華中農(nóng)業(yè)大學 68.20 湖北  4  農(nóng)林  3   49 
52 西北農(nóng)林科技大學 68.16 陜西  3  農(nóng)林  4   57 
53 河海大學 68.01 江蘇  8  理工  27   48 
54 北京交通大學 67.70 北京  9  理工  28   47 
55 華中師范大學 67.61 湖北  5  師范  3   55 
56 西安電子科技大學 67.53 陜西  4  理工  29   60 
57 北京工業(yè)大學 67.53 北京  10  理工  30   59 
58 南京師范大學 67.51 江蘇  9  師范  4   54 
59 合肥工業(yè)大學 67.50 安徽  2  理工  31   64 
60 東北師范大學 67.48 吉林  2  師范  5   53 
61 南昌大學 67.14 江西  1  綜合  20   62 
62 中國礦業(yè)大學 67.09 江蘇  10  理工  32   58 
63 浙江工業(yè)大學 66.84 浙江  2  理工  33   63 
64 江蘇大學 66.79 江蘇  11  綜合  21   70 
65 華南師范大學 66.28 廣東  4  師范  6   61 
66 北京協(xié)和醫(yī)學院 66.03 北京  11  醫(yī)藥  1   66 
67 西北大學 65.57 陜西  5  綜合  22   68 
68 陜西師范大學 65.54 陜西  6  師范  7   65 
69 福州大學 65.00 福建  2  綜合  23   72 
70 北京化工大學 64.80 北京  12  理工  34   76 
71 中國地質(zhì)大學(武漢) 64.13 湖北  6  理工  35   81 
72 燕山大學 64.10 河北  1  理工  36   74 
73 首都醫(yī)科大學 63.80 北京  13  醫(yī)藥  2   67 
74 南京醫(yī)科大學 63.62 江蘇  12  醫(yī)藥  3   71 
75 中央財經(jīng)大學 63.44 北京  14  財經(jīng)  1   75 
76 揚州大學 63.39 江蘇  13  綜合  24   77 
77 華南農(nóng)業(yè)大學 63.14 廣東  5  農(nóng)林  5   82 
78 華北電力大學 63.05 北京  15  理工  37   85 
79 哈爾濱工程大學 62.68 黑龍江  2  理工  38   69 
80 云南大學 62.53 云南  1  綜合  25   83 
81 昆明理工大學 62.38 云南  2  理工  39   89 
82 南京工業(yè)大學 62.22 江蘇  14  理工  40   78 
83 北京郵電大學 62.15 北京  16  理工  41   73 
84 太原理工大學 62.02 山西  1  理工  42   88 
85 深圳大學 61.99 廣東  6  綜合  26   95 
86 河南大學 61.74 河南  2  綜合  27   87 
87 寧波大學 61.69 浙江  3  綜合  28   91 
88 南方醫(yī)科大學 61.64 廣東  7  醫(yī)藥  4   80 
89 青島大學 61.64 山東  3  綜合  29   94 
90 北京林業(yè)大學 61.62 北京  17  農(nóng)林  6   101 
91 東華大學 61.53 上海  7  理工  43   86 
92 中國石油大學(華東) 61.49 山東  4  理工  44   102 
93 廣西大學 61.33 廣西  1  綜合  30   98 
94 中國石油大學(北京) 60.91 北京  18  理工  45   84 
95 長安大學 60.85 陜西  7  理工  46   103 
96 浙江師范大學 60.71 浙江  4  師范  8   97 
97 中國地質(zhì)大學(北京) 60.62 北京  19  理工  47   92 
98 杭州電子科技大學 60.31 浙江  5  理工  48   99 
99 西安建筑科技大學 60.26 陜西  8  理工  49   100 
100 首都師范大學 60.26 北京  20  師范  9   90 
 

  (注:本文來自網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除)

跨考考研課程

班型 定向班型 開班時間 高定班 標準班 課程介紹 咨詢
秋季集訓 沖刺班 9.10-12.20 168000 24800起 小班面授+專業(yè)課1對1+專業(yè)課定向輔導+協(xié)議加強課程(高定班)+專屬規(guī)劃答疑(高定班)+精細化答疑+復試資源(高定班)+復試課包(高定班)+復試指導(高定班)+復試班主任1v1服務(高定班)+復試面授密訓(高定班)+復試1v1(高定班)
2023集訓暢學 非定向(政英班/數(shù)政英班) 每月20日 22800起(協(xié)議班) 13800起 先行階在線課程+基礎階在線課程+強化階在線課程+真題階在線課程+沖刺階在線課程+專業(yè)課針對性一對一課程+班主任全程督學服務+全程規(guī)劃體系+全程測試體系+全程精細化答疑+擇校擇專業(yè)能力定位體系+全年關鍵環(huán)節(jié)指導體系+初試加強課+初試專屬服務+復試全科標準班服務

①凡本網(wǎng)注明“稿件來源:跨考網(wǎng)”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬北京尚學碩博教育咨詢有限公司(含本網(wǎng)和跨考網(wǎng))所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)帖或以其他任何方式復制、發(fā)表。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明“稿件來源,跨考網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將依法追究法律責任。

②本網(wǎng)未注明“稿件來源:跨考網(wǎng)”的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載僅基于傳遞更多信息之目的,并不意味著再通轉(zhuǎn)載稿的觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的“稿件來源”,并自負版權(quán)等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:跨考網(wǎng)”,本網(wǎng)將依法追究法律責任。

③如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請作者見稿后在兩周內(nèi)速來電與跨考網(wǎng)聯(lián)系,電話:400-883-2220